Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
90.766,00
GUSTAVO PORTELLA LOURENCO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
39/2026
001026
LOTE 2
Judicial
Somente online
Automóvel tipo passeio, marca BMW, modelo 320iA Active Flex, ano/modelo 2013/2014, cor azul, placa KXR 8177, RENAVAM 01010416151, localizado na Rua Professor Luiz Cantanhede, nº 249, apartamento 501, bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ.
O veículo foi descrito e avaliado com base na tabela FIPE (fl. 217), atribuindo-se valor médio de R$ 90.766,00 (noventa mil, setecentos e sessenta e seis reais).
Conforme informação constante do RENAVAM, constam débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2025 e 2026 no valor total de R$ 7.038,75, bem como 7 (sete) multas vencidas, somando R$ 3.939,40.
- Feito o Leilão, lavrar-se-á
de imediato o Auto de Arrematação ou Leilão (artigo 901, do CPC), devendo o
valor apurado ser depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo,
sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput do CPC, o pagamento
deverá ser à vista. Sendo efetuado o pagamento através de GUIA de depósito que será
efetuado em até o dia útil seguinte ao leilão, à disposição do Juízo. O valor
da comissão de leiloeiro (5% sobre o valor da arrematação) deverá, no caso de
arrematação, ser paga diretamente a ele pelo arrematante.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Professor Luiz Cantanhede 249 apto 501, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22245-040
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 12:45:49 | LPO123 | Não | Não | R$ 55.783,00 |
| 23/03/2026 12:45:41 | PROSPD | Não | Não | R$ 55.583,00 |
| 23/03/2026 12:43:44 | LPO123 | Não | Não | R$ 55.383,00 |
| 23/03/2026 12:43:36 | PROSPD | Não | Não | R$ 55.183,00 |
| 23/03/2026 12:43:33 | LPO123 | Não | Não | R$ 54.983,00 |
| 23/03/2026 12:43:26 | PROSPD | Não | Não | R$ 54.783,00 |
| 23/03/2026 12:43:09 | LPO123 | Não | Não | R$ 54.583,00 |
| 23/03/2026 12:42:52 | PROSPD | Não | Não | R$ 54.383,00 |
| 23/03/2026 12:42:13 | LPO123 | Não | Não | R$ 54.183,00 |
| 23/03/2026 12:41:01 | PROSPD | Não | Não | R$ 53.983,00 |
| 23/03/2026 12:40:26 | LPO123 | Não | Não | R$ 53.783,00 |
| 23/03/2026 12:39:12 | PROSPD | Não | Não | R$ 53.583,00 |
| 23/03/2026 12:39:05 | LPO123 | Não | Não | R$ 53.383,00 |
| 23/03/2026 12:37:27 | PROSPD | Não | Não | R$ 53.183,00 |
| 23/03/2026 12:37:24 | LPO123 | Não | Não | R$ 52.983,00 |
| 23/03/2026 12:37:15 | PROSPD | Não | Não | R$ 52.783,00 |
| 23/03/2026 12:37:08 | LPO123 | Não | Não | R$ 52.583,00 |
| 23/03/2026 12:36:37 | PROSPD | Não | Não | R$ 52.383,00 |
| 23/03/2026 12:36:18 | LPO123 | Não | Não | R$ 52.183,00 |
| 23/03/2026 12:35:48 | PROSPD | Não | Não | R$ 51.983,00 |
| 23/03/2026 12:35:30 | LPO123 | Não | Não | R$ 51.783,00 |
| 23/03/2026 12:34:14 | PROSPD | Não | Não | R$ 51.583,00 |
| 23/03/2026 12:34:03 | LPO123 | Não | Não | R$ 51.383,00 |
| 23/03/2026 12:32:56 | PROSPD | Não | Não | R$ 51.183,00 |
| 23/03/2026 12:32:52 | LPO123 | Não | Não | R$ 50.983,00 |
| 23/03/2026 12:30:49 | PROSPD | Não | Não | R$ 50.783,00 |
| 23/03/2026 12:30:44 | LPO123 | Não | Não | R$ 50.583,00 |
| 23/03/2026 12:29:25 | PROSPD | Não | Não | R$ 50.383,00 |
| 23/03/2026 12:29:18 | LPO123 | Não | Não | R$ 50.183,00 |
| 23/03/2026 12:29:06 | PROSPD | Não | Não | R$ 49.983,00 |
| 23/03/2026 12:29:01 | LPO123 | Não | Não | R$ 49.783,00 |
| 23/03/2026 12:28:54 | PROSPD | Não | Não | R$ 49.583,00 |
| 23/03/2026 12:28:46 | LPO123 | Não | Não | R$ 49.383,00 |
| 23/03/2026 12:28:40 | PROSPD | Não | Não | R$ 49.183,00 |
| 23/03/2026 12:28:37 | LPO123 | Não | Não | R$ 48.983,00 |
| 23/03/2026 12:28:32 | PROSPD | Não | Não | R$ 48.783,00 |
| 23/03/2026 12:28:24 | LPO123 | Não | Não | R$ 48.583,00 |
| 23/03/2026 12:28:17 | PROSPD | Não | Não | R$ 48.383,00 |
| 23/03/2026 12:28:12 | LPO123 | Não | Não | R$ 48.183,00 |
| 23/03/2026 12:28:07 | PROSPD | Não | Não | R$ 47.983,00 |
| 23/03/2026 12:28:03 | LPO123 | Não | Não | R$ 47.783,00 |
| 23/03/2026 12:27:39 | PROSPD | Não | Não | R$ 47.583,00 |
| 23/03/2026 12:27:06 | LPO123 | Não | Não | R$ 47.383,00 |
| 23/03/2026 12:26:18 | PROSPD | Não | Não | R$ 47.183,00 |
| 23/03/2026 12:25:45 | LPO123 | Não | Não | R$ 46.983,00 |
| 23/03/2026 12:25:04 | PROSPD | Não | Não | R$ 46.383,00 |
| 23/03/2026 12:24:57 | LPO123 | Não | Não | R$ 46.183,00 |
| 23/03/2026 12:24:28 | PROSPD | Não | Não | R$ 45.983,00 |
| 23/03/2026 12:18:35 | LPO123 | Não | Não | R$ 45.783,00 |
| 23/03/2026 12:18:01 | PROSPD | Não | Não | R$ 45.583,00 |
| 23/03/2026 12:10:10 | LPO123 | Não | Não | R$ 45.383,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.