Leia atentamente o Edital de Leilão
R. Arthur Bernardes, 58 - Catete, Rio de Janeiro - RJ, 22220-070
Leia atentamente o Edital de Leilão
0293208-66.2011.8.19.0001 Copiar
327260
R$ 147.617,31
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
341.244,00
GUSTAVO LOURENÇO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
17/2026
000019
LOTE 1
Judicial
Online e Presencial
– A arrematação se dará livre e
desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN
c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma
dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação
de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, Resp 1038800/RJ 2ª Turma,
Rel. Min Herman Benjamin).
- Na forma do artigo 892, caput
do CPC, o pagamento será à vista, ou caução de 30% através de guia de depósito
judicial (emitida pelo leiloeiro), e enviada p/e-mail do Leiloeiro, a qual
deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser
depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no
prazo de 24 horas do término do Leilão, através de depósito bancário – PIX,
sendo os 70% no prazo de 05 dias. Ainda será devido o pagamento de custas de
cartório de 1% até o máximo permitido em lei.
- Atenção é necessário que o
arrematante obrigatoriamente tenha um advogado para dar prosseguimento aos pós
leilão. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco
- Caso tenha dúvidas sobre as
formas de pagamento e proposta parcelada,
acesse: https://gustavoleiloeiro.com.br/blog/1/como-funciona-o-pagamento-em-leiloes-judiciais
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Artur Bernardes 58 APTO 707, Catete, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22220-070
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 12:25:32 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 236.622,00 |
| 26/05/2026 12:25:11 | DUDA | Não | Não | R$ 234.622,00 |
| 26/05/2026 12:24:46 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 232.622,00 |
| 26/05/2026 12:24:40 | DAGASO | Não | Não | R$ 230.622,00 |
| 26/05/2026 12:22:21 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 228.622,00 |
| 26/05/2026 12:22:14 | DAGASO | Não | Não | R$ 226.622,00 |
| 26/05/2026 12:20:08 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 224.622,00 |
| 26/05/2026 12:19:59 | CAVALCANTE | Não | Não | R$ 222.622,00 |
| 26/05/2026 12:19:53 | DAGASO | Não | Não | R$ 220.622,00 |
| 26/05/2026 12:19:48 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 218.622,00 |
| 26/05/2026 12:19:41 | CAVALCANTE | Não | Não | R$ 216.622,00 |
| 26/05/2026 12:19:01 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 214.622,00 |
| 26/05/2026 12:18:44 | EDU_POINT | Não | Não | R$ 212.622,00 |
| 26/05/2026 12:18:32 | MATHEUSFSP | Não | Não | R$ 210.622,00 |
| 26/05/2026 12:18:26 | EDU_POINT | Não | Não | R$ 208.622,00 |
| 26/05/2026 12:18:15 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 206.622,00 |
| 26/05/2026 12:18:09 | CAVALCANTE | Não | Não | R$ 204.622,00 |
| 26/05/2026 12:18:02 | EDU_POINT | Não | Não | R$ 202.622,00 |
| 26/05/2026 12:17:47 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 200.622,00 |
| 26/05/2026 12:17:40 | CAVALCANTE | Não | Não | R$ 198.622,00 |
| 26/05/2026 12:17:33 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 196.622,00 |
| 26/05/2026 12:17:23 | MATHEUSFSP | Não | Não | R$ 194.622,00 |
| 26/05/2026 12:17:12 | EDU_POINT | Não | Não | R$ 192.622,00 |
| 26/05/2026 12:17:06 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 190.622,00 |
| 26/05/2026 12:17:00 | MATHEUSFSP | Não | Não | R$ 188.622,00 |
| 26/05/2026 12:16:46 | INVEST_DAUNES | Não | Não | R$ 186.622,00 |
| 26/05/2026 12:15:52 | CAVALCANTE | Não | Não | R$ 184.622,00 |
| 26/05/2026 12:12:03 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 182.622,00 |
| 26/05/2026 12:03:33 | MATHEUSFSP | Não | Não | R$ 180.622,00 |
| 26/05/2026 12:01:52 | CTEMIDO | Não | Não | R$ 178.622,00 |
| 26/05/2026 11:58:14 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 176.622,00 |
| 26/05/2026 11:35:04 | DAGASO | Não | Não | R$ 174.622,00 |
| 26/05/2026 10:44:42 | EDU_POINT | Não | Não | R$ 172.622,00 |
| 26/05/2026 09:50:57 | FGLVG | Não | Não | R$ 170.622,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.