Leia atentamente o Edital de Leilão
R. Paissandu, 179, apto 911 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22210-085
Leia atentamente o Edital de Leilão
0206689-78.2017.8.19.0001 Copiar
192.005
R$ 133.064,53
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
550.000,00
GUSTAVO LOURENÇO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
58/2026
000063
LOTE 1
Judicial
Online e Presencial
– A arrematação se dará livre e
desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN
c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma
dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação
de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, Resp 1038800/RJ 2ª Turma,
Rel. Min Herman Benjamin).
- Na forma do artigo 892, caput
do CPC, o pagamento será à vista, ou caução de 30% através de guia de depósito
judicial (emitida pelo leiloeiro), e enviada p/e-mail do Leiloeiro, a qual
deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser
depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no
prazo de 24 horas do término do Leilão, através de depósito bancário – PIX,
sendo os 70% no prazo de 05 dias. Ainda será devido o pagamento de custas de
cartório de 1% até o máximo permitido em lei.
- Atenção é necessário que o
arrematante obrigatoriamente tenha um advogado para dar prosseguimento aos pós
leilão. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Paissandu 179 apto 911, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22210-085
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 12:37:31 | SALES | Não | Não | R$ 501.000,00 |
| 23/07/2026 12:36:55 | C2F | Não | Não | R$ 499.000,00 |
| 23/07/2026 12:33:55 | SALES | Não | Não | R$ 497.000,00 |
| 23/07/2026 12:32:17 | C2F | Não | Não | R$ 495.000,00 |
| 23/07/2026 12:32:09 | SALES | Não | Não | R$ 493.000,00 |
| 23/07/2026 12:31:31 | C2F | Não | Não | R$ 491.000,00 |
| 23/07/2026 12:30:20 | SALES | Não | Não | R$ 489.000,00 |
| 23/07/2026 12:29:46 | C2F | Não | Não | R$ 487.000,00 |
| 23/07/2026 12:29:39 | SALES | Não | Não | R$ 485.000,00 |
| 23/07/2026 12:29:15 | C2F | Não | Não | R$ 483.000,00 |
| 23/07/2026 12:29:10 | SALES | Não | Não | R$ 481.000,00 |
| 23/07/2026 12:27:39 | C2F | Não | Não | R$ 479.000,00 |
| 23/07/2026 12:27:32 | SALES | Não | Não | R$ 477.000,00 |
| 23/07/2026 12:27:18 | C2F | Não | Não | R$ 475.000,00 |
| 23/07/2026 12:26:13 | SALES | Não | Não | R$ 473.000,00 |
| 23/07/2026 12:25:51 | LATSCH | Não | Não | R$ 471.000,00 |
| 23/07/2026 12:23:25 | SALES | Não | Não | R$ 469.000,00 |
| 23/07/2026 12:22:58 | CASAVERMELHA271 | Não | Não | R$ 467.000,00 |
| 23/07/2026 12:22:05 | SALES | Não | Não | R$ 465.000,00 |
| 23/07/2026 12:21:45 | OLINDASAMARTINI | Não | Não | R$ 463.000,00 |
| 23/07/2026 12:20:28 | SALES | Não | Não | R$ 461.000,00 |
| 23/07/2026 12:20:06 | HILDEBERTO | Não | Não | R$ 459.000,00 |
| 23/07/2026 12:20:00 | IVANSIQ01 | Não | Não | R$ 457.000,00 |
| 23/07/2026 12:19:40 | SALES | Não | Não | R$ 455.000,00 |
| 23/07/2026 12:19:31 | LATSCH | Não | Não | R$ 453.000,00 |
| 23/07/2026 12:18:00 | SALES | Não | Não | R$ 451.000,00 |
| 23/07/2026 12:17:40 | IVANSIQ01 | Não | Não | R$ 449.000,00 |
| 23/07/2026 12:17:33 | MATHILDA | Não | Não | R$ 447.000,00 |
| 23/07/2026 12:17:17 | SALES | Não | Não | R$ 445.000,00 |
| 23/07/2026 12:17:01 | IVANSIQ01 | Não | Não | R$ 443.000,00 |
| 23/07/2026 12:16:52 | HILDEBERTO | Não | Não | R$ 441.000,00 |
| 23/07/2026 12:16:45 | SALES | Não | Não | R$ 439.000,00 |
| 23/07/2026 12:16:05 | IVANSIQ01 | Não | Não | R$ 437.000,00 |
| 23/07/2026 12:15:46 | SALES | Não | Não | R$ 435.000,00 |
| 23/07/2026 12:15:31 | IVANSIQ01 | Não | Não | R$ 433.000,00 |
| 23/07/2026 12:15:05 | SALES | Não | Não | R$ 431.000,00 |
| 23/07/2026 12:14:31 | IVANSIQ01 | Não | Não | R$ 429.000,00 |
| 23/07/2026 12:14:24 | SALES | Não | Não | R$ 427.000,00 |
| 23/07/2026 12:14:09 | IVANSIQ01 | Não | Não | R$ 425.000,00 |
| 23/07/2026 12:12:10 | OLINDASAMARTINI | Não | Não | R$ 423.000,00 |
| 23/07/2026 11:59:08 | SALES | Não | Não | R$ 421.000,00 |
| 23/07/2026 11:53:50 | C2F | Não | Não | R$ 419.000,00 |
| 23/07/2026 11:46:21 | CASAVERMELHA271 | Não | Não | R$ 417.000,00 |
| 23/07/2026 11:41:51 | GAMC | Não | Não | R$ 415.000,00 |
| 23/07/2026 11:20:24 | C2F | Não | Não | R$ 413.000,00 |
| 23/07/2026 11:00:34 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 411.000,00 |
| 23/07/2026 11:00:29 | GAMC | Não | Não | R$ 409.000,00 |
| 23/07/2026 11:00:09 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 407.000,00 |
| 23/07/2026 10:59:53 | OLINDASAMARTINI | Não | Não | R$ 405.000,00 |
| 23/07/2026 10:59:20 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 403.000,00 |
| 23/07/2026 10:44:21 | C2F | Não | Não | R$ 401.000,00 |
| 23/07/2026 10:39:11 | HILDEBERTO | Não | Não | R$ 399.000,00 |
| 23/07/2026 10:34:01 | C2F | Não | Não | R$ 397.000,00 |
| 23/07/2026 10:31:55 | GAMC | Não | Não | R$ 395.000,00 |
| 23/07/2026 10:26:45 | C2F | Não | Não | R$ 393.000,00 |
| 23/07/2026 10:23:37 | SHEILAARRUDA | Não | Não | R$ 391.000,00 |
| 23/07/2026 10:12:47 | C2F | Não | Não | R$ 389.000,00 |
| 23/07/2026 10:11:38 | PM@ADV | Não | Não | R$ 387.000,00 |
| 23/07/2026 09:05:24 | C2F | Não | Não | R$ 385.000,00 |
| 23/07/2026 09:05:08 | LATSCH | Não | Não | R$ 383.000,00 |
| 23/07/2026 08:54:01 | C2F | Não | Não | R$ 381.000,00 |
| 23/07/2026 08:51:38 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 379.000,00 |
| 23/07/2026 08:36:46 | C2F | Não | Não | R$ 377.000,00 |
| 23/07/2026 08:36:16 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 375.000,00 |
| 23/07/2026 08:36:14 | C2F | Não | Não | R$ 373.000,00 |
| 23/07/2026 08:35:57 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 371.000,00 |
| 23/07/2026 08:35:07 | C2F | Não | Não | R$ 369.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:45 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 367.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:41 | C2F | Não | Sim | R$ 365.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:41 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 363.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:35 | C2F | Não | Sim | R$ 361.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:35 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 359.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:31 | C2F | Não | Sim | R$ 357.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:31 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 355.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:22 | C2F | Não | Sim | R$ 353.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:22 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 351.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:19 | C2F | Não | Sim | R$ 349.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:19 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 347.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:08 | C2F | Não | Sim | R$ 345.000,00 |
| 23/07/2026 08:33:08 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 343.000,00 |
| 23/07/2026 08:32:59 | C2F | Não | Sim | R$ 341.000,00 |
| 23/07/2026 08:32:59 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 339.000,00 |
| 23/07/2026 08:32:46 | C2F | Não | Sim | R$ 337.000,00 |
| 23/07/2026 08:32:07 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 335.000,00 |
| 23/07/2026 08:30:48 | C2F | Não | Não | R$ 333.000,00 |
| 23/07/2026 08:29:55 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 331.000,00 |
| 23/07/2026 08:28:12 | OLINDASAMARTINI | Não | Não | R$ 329.000,00 |
| 23/07/2026 08:23:41 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 327.000,00 |
| 23/07/2026 08:16:31 | C2F | Não | Não | R$ 325.000,00 |
| 23/07/2026 07:57:39 | JPCORDEIRO | Não | Não | R$ 323.000,00 |
| 23/07/2026 07:54:03 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 313.000,00 |
| 23/07/2026 07:46:56 | LEOLLG | Não | Não | R$ 311.000,00 |
| 23/07/2026 02:22:18 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 309.000,00 |
| 23/07/2026 01:21:25 | HENRIQUE2 | Não | Não | R$ 307.000,00 |
| 22/07/2026 23:43:28 | C2F | Não | Não | R$ 305.000,00 |
| 22/07/2026 23:30:21 | GAMC | Não | Não | R$ 303.000,00 |
| 22/07/2026 23:30:13 | C2F | Não | Sim | R$ 301.000,00 |
| 22/07/2026 23:30:13 | GAMC | Não | Não | R$ 299.000,00 |
| 22/07/2026 23:30:07 | C2F | Não | Sim | R$ 297.000,00 |
| 22/07/2026 23:30:07 | GAMC | Não | Não | R$ 295.000,00 |
| 22/07/2026 23:30:00 | C2F | Não | Sim | R$ 293.000,00 |
| 22/07/2026 23:30:00 | GAMC | Não | Não | R$ 291.000,00 |
| 22/07/2026 23:29:51 | C2F | Não | Sim | R$ 289.000,00 |
| 22/07/2026 23:29:51 | GAMC | Não | Não | R$ 287.000,00 |
| 22/07/2026 23:29:32 | C2F | Não | Sim | R$ 285.000,00 |
| 22/07/2026 23:29:32 | GAMC | Não | Não | R$ 283.000,00 |
| 22/07/2026 22:56:31 | C2F | Não | Sim | R$ 281.000,00 |
| 22/07/2026 21:24:03 | LEOLLG | Não | Não | R$ 279.000,00 |
| 22/07/2026 19:13:04 | LAURA | Não | Não | R$ 277.000,00 |
| 22/07/2026 18:59:52 | RSILVA | Não | Não | R$ 275.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.