Leia atentamente o Edital de Leilão
Av. Nossa Sra. de Copacabana, 13, apto 701 - Leme, Rio de Janeiro - RJ, 22010-121
Leia atentamente o Edital de Leilão
0828284-40.2024.8.19.0001 Copiar
44.728
R$ 152.602,54
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
800.000,00
GUSTAVO PORTELLA LOURENCO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6653/2025
000991
LOTE 1
Judicial
Somente online
– A arrematação se dará livre e
desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN
c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma
dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação
de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, Resp 1038800/RJ 2ª Turma,
Rel. Min Herman Benjamin).
- A venda será efetuada à vista.
Na forma do artigo 892, caput do CPC, autorizo que possa ocorrer,
alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (art. 884, inciso IV,
do Código de Processo Civil), do valor lançado, através de guia de depósito
judicial (emitida pelo leiloeiro), e enviada pelo e-mail do Leiloeiro, bem como
deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão,
à vista, através de depósito bancário - PIX. A conta corrente do Sr. Leiloeiro
será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico, com a
complementação, 70% restantes no prazo de 05 (dias).
- Atenção é necessário que o
arrematante obrigatoriamente tenha um advogado para dar prosseguimento aos pós
leilão. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco
- Caso tenha dúvidas sobre as
formas de pagamento e proposta parcelada,
acesse: https://gustavoleiloeiro.com.br/blog/1/como-funciona-o-pagamento-em-leiloes-judiciais
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Avenida Nossa Senhora de Copacabana 13 Apto 701, Leme, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22010-121
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 12:35:17 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 885.000,00 |
| 17/12/2025 12:35:00 | TPM | Não | Não | R$ 880.000,00 |
| 17/12/2025 12:32:27 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 875.000,00 |
| 17/12/2025 12:31:59 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 870.000,00 |
| 17/12/2025 12:31:39 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 865.000,00 |
| 17/12/2025 12:31:30 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 860.000,00 |
| 17/12/2025 12:30:42 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 855.000,00 |
| 17/12/2025 12:30:30 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 850.000,00 |
| 17/12/2025 12:30:28 | 2R8P0J | Não | Não | R$ 845.000,00 |
| 17/12/2025 12:30:25 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 840.000,00 |
| 17/12/2025 12:30:21 | 2R8P0J | Não | Não | R$ 835.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:56 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 830.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:53 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 825.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:42 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 820.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:40 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 815.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:31 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 810.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:29 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 805.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:16 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 800.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:14 | 2R8P0J | Não | Não | R$ 795.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:11 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 790.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:09 | 2R8P0J | Não | Não | R$ 785.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:05 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 780.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:03 | 2R8P0J | Não | Não | R$ 775.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:54 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 770.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:52 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 765.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:37 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 760.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:35 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 755.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:29 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 750.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:27 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 745.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:20 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 740.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:18 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 735.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:08 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 730.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:06 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 725.000,00 |
| 17/12/2025 12:28:01 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 720.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:59 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 715.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:50 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 710.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:47 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 705.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:40 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 700.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:38 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 695.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:35 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 690.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:33 | CHPT | Não | Não | R$ 685.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:24 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 680.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:18 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 675.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:10 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 670.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:08 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 665.000,00 |
| 17/12/2025 12:26:59 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 660.000,00 |
| 17/12/2025 12:26:54 | JACMIRANDA | Não | Não | R$ 655.000,00 |
| 17/12/2025 12:23:00 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 650.000,00 |
| 17/12/2025 12:22:58 | INVESTHP | Não | Não | R$ 645.000,00 |
| 17/12/2025 12:22:11 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 640.000,00 |
| 17/12/2025 12:22:04 | INVESTHP | Não | Não | R$ 635.000,00 |
| 17/12/2025 12:21:48 | LUIZCERQUEIRA | Não | Não | R$ 630.000,00 |
| 17/12/2025 12:16:40 | PITAO | Não | Não | R$ 625.000,00 |
| 17/12/2025 12:15:15 | ANTONIO SOUZA | Não | Não | R$ 620.000,00 |
| 17/12/2025 12:14:36 | INVESTMOTTA | Não | Não | R$ 615.000,00 |
| 17/12/2025 12:14:28 | ANTONIO SOUZA | Não | Não | R$ 610.000,00 |
| 17/12/2025 12:10:32 | INVESTMOTTA | Não | Não | R$ 605.000,00 |
| 17/12/2025 12:03:51 | CHPT | Não | Não | R$ 600.000,00 |
| 17/12/2025 12:00:17 | LEOFER | Não | Não | R$ 595.000,00 |
| 17/12/2025 12:00:07 | TPM | Não | Não | R$ 590.000,00 |
| 17/12/2025 11:39:04 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 585.000,00 |
| 17/12/2025 11:16:17 | LEOFER | Não | Não | R$ 580.000,00 |
| 17/12/2025 11:15:59 | MATHEUSDE | Não | Não | R$ 575.000,00 |
| 17/12/2025 11:11:34 | LEOFER | Não | Não | R$ 570.000,00 |
| 17/12/2025 11:10:44 | MATHEUSDE | Não | Não | R$ 565.000,00 |
| 17/12/2025 11:08:10 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 560.000,00 |
| 17/12/2025 11:08:01 | LEOFER | Não | Não | R$ 555.000,00 |
| 17/12/2025 10:58:14 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 550.000,00 |
| 17/12/2025 10:58:04 | LEOFER | Não | Não | R$ 545.000,00 |
| 17/12/2025 10:52:31 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 540.000,00 |
| 17/12/2025 10:52:23 | LEOFER | Não | Não | R$ 535.000,00 |
| 17/12/2025 10:52:01 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 530.000,00 |
| 17/12/2025 10:51:24 | LEOFER | Não | Não | R$ 525.000,00 |
| 17/12/2025 10:51:07 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 500.000,00 |
| 17/12/2025 10:51:07 | LEOFER | Não | Não | R$ 495.000,00 |
| 17/12/2025 10:43:00 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 470.000,00 |
| 17/12/2025 10:43:00 | LEOFER | Não | Não | R$ 465.000,00 |
| 17/12/2025 10:42:26 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 460.000,00 |
| 17/12/2025 10:42:26 | LEOFER | Não | Não | R$ 455.000,00 |
| 17/12/2025 10:42:15 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 450.000,00 |
| 17/12/2025 10:42:15 | LEOFER | Não | Não | R$ 445.000,00 |
| 17/12/2025 10:38:04 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 440.000,00 |
| 17/12/2025 10:38:04 | MATHEUSDE | Não | Não | R$ 435.000,00 |
| 17/12/2025 10:36:57 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 430.000,00 |
| 17/12/2025 10:36:57 | MATHEUSDE | Não | Não | R$ 425.000,00 |
| 17/12/2025 10:36:21 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 420.000,00 |
| 17/12/2025 10:36:21 | MATHEUSDE | Não | Não | R$ 415.000,00 |
| 17/12/2025 10:32:30 | GUGAFRAGA | Não | Sim | R$ 410.000,00 |
| 17/12/2025 10:29:51 | PITAO | Não | Não | R$ 405.000,00 |
| 17/12/2025 09:43:27 | GUGAFRAGA | Não | Não | R$ 400.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.