Leia atentamente o Edital de Leilão
R. Miguel Lemos, 126 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22071-000
Leia atentamente o Edital de Leilão
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
1.466.000,00
GUSTAVO PORTELLA LOURENCO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6654/2025
000992
LOTE 1
Judicial
Somente online
– A arrematação se dará livre e
desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN
c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma
dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação
de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, Resp 1038800/RJ 2ª Turma,
Rel. Min Herman Benjamin).
- A venda será efetuada à vista.
Na forma do artigo 892, caput do CPC, autorizo que possa ocorrer,
alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (art. 884, inciso IV,
do Código de Processo Civil), do valor lançado, através de guia de depósito
judicial (emitida pelo leiloeiro), e enviada pelo e-mail do Leiloeiro, bem como
deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão,
à vista, através de depósito bancário - PIX. A conta corrente do Sr. Leiloeiro
será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico, com a
complementação, 70% restantes no prazo de 05 (dias).
- Atenção é necessário que o
arrematante obrigatoriamente tenha um advogado para dar prosseguimento aos pós
leilão. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco
- Caso tenha dúvidas sobre as
formas de pagamento e proposta parcelada,
acesse: https://gustavoleiloeiro.com.br/blog/1/como-funciona-o-pagamento-em-leiloes-judiciais
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Miguel Lemos 126 Apto 301, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22071-000
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 12:33:15 | RGOMES | Não | Não | R$ 958.000,00 |
| 17/12/2025 12:31:36 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 953.000,00 |
| 17/12/2025 12:31:31 | RGOMES | Não | Não | R$ 948.000,00 |
| 17/12/2025 12:30:55 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 943.000,00 |
| 17/12/2025 12:30:53 | RGOMES | Não | Não | R$ 938.000,00 |
| 17/12/2025 12:30:09 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 933.000,00 |
| 17/12/2025 12:30:05 | RGOMES | Não | Não | R$ 928.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:33 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 923.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:31 | RGOMES | Não | Não | R$ 918.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:21 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 913.000,00 |
| 17/12/2025 12:29:17 | RGOMES | Não | Não | R$ 908.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:34 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 903.000,00 |
| 17/12/2025 12:27:30 | RGOMES | Não | Não | R$ 898.000,00 |
| 17/12/2025 12:24:32 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 893.000,00 |
| 17/12/2025 12:24:28 | RGOMES | Não | Não | R$ 888.000,00 |
| 17/12/2025 12:22:13 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 883.000,00 |
| 17/12/2025 12:22:02 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 858.000,00 |
| 17/12/2025 12:21:29 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 853.000,00 |
| 17/12/2025 12:21:25 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 848.000,00 |
| 17/12/2025 12:21:10 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 843.000,00 |
| 17/12/2025 12:21:05 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 838.000,00 |
| 17/12/2025 12:21:02 | RGOMES | Não | Não | R$ 833.000,00 |
| 17/12/2025 12:20:45 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 828.000,00 |
| 17/12/2025 12:20:41 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 823.000,00 |
| 17/12/2025 12:20:20 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 818.000,00 |
| 17/12/2025 12:20:15 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 813.000,00 |
| 17/12/2025 12:19:57 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 808.000,00 |
| 17/12/2025 12:19:53 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 803.000,00 |
| 17/12/2025 12:19:36 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 798.000,00 |
| 17/12/2025 12:19:31 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 793.000,00 |
| 17/12/2025 12:19:22 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 788.000,00 |
| 17/12/2025 12:19:18 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 783.000,00 |
| 17/12/2025 12:18:51 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 778.000,00 |
| 17/12/2025 12:18:47 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 773.000,00 |
| 17/12/2025 12:18:18 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 768.000,00 |
| 17/12/2025 12:18:05 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 763.000,00 |
| 17/12/2025 12:17:34 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 758.000,00 |
| 17/12/2025 12:17:25 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 753.000,00 |
| 17/12/2025 12:16:35 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 748.000,00 |
| 17/12/2025 12:16:29 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 743.000,00 |
| 17/12/2025 12:14:54 | FABIOASSIS | Não | Não | R$ 738.000,00 |
| 17/12/2025 11:59:41 | ANTHIGO | Não | Não | R$ 733.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.