Leia atentamente o Edital de Leilão
Avenida Lúcio Costa 6400 apto 1110, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22793-926
Leia atentamente o Edital de Leilão
0017939-50.2017.8.19.0209 Copiar
112.680
R$ 662.595,69
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
850.000,00
GUSTAVO LOURENÇO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
20/2026
000022
LOTE 1
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Avenida Lúcio Costa 6400 apto 1110, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22793-926
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 13:07:47 | ZEUS | Não | Não | R$ 685.000,00 |
| 26/05/2026 13:04:15 | CARIS44 | Não | Não | R$ 680.000,00 |
| 26/05/2026 13:01:08 | ZEUS | Não | Não | R$ 675.000,00 |
| 26/05/2026 11:51:50 | CARIS44 | Não | Não | R$ 670.000,00 |
| 26/05/2026 11:51:37 | DANVAMP | Não | Não | R$ 645.000,00 |
| 26/05/2026 11:12:40 | CARIS44 | Não | Não | R$ 640.000,00 |
| 26/05/2026 11:12:34 | AAF2023 | Não | Não | R$ 615.000,00 |
| 26/05/2026 11:11:43 | CARIS44 | Não | Não | R$ 610.000,00 |
| 26/05/2026 11:11:36 | AAF2023 | Não | Não | R$ 585.000,00 |
| 26/05/2026 11:11:08 | MARIOLGS | Não | Não | R$ 580.000,00 |
| 26/05/2026 11:06:46 | CARIS44 | Não | Não | R$ 575.000,00 |
| 26/05/2026 11:06:40 | ZEUS | Não | Não | R$ 570.000,00 |
| 26/05/2026 11:06:28 | CARIS44 | Não | Não | R$ 565.000,00 |
| 26/05/2026 11:03:52 | MARIOLGS | Não | Não | R$ 560.000,00 |
| 26/05/2026 10:51:17 | AAF2023 | Não | Não | R$ 555.000,00 |
| 26/05/2026 10:51:13 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 550.000,00 |
| 26/05/2026 10:51:13 | AAF2023 | Não | Não | R$ 545.000,00 |
| 26/05/2026 10:51:06 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 540.000,00 |
| 26/05/2026 10:51:06 | AAF2023 | Não | Não | R$ 535.000,00 |
| 26/05/2026 10:50:56 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 530.000,00 |
| 26/05/2026 10:50:56 | AAF2023 | Não | Não | R$ 525.000,00 |
| 26/05/2026 10:50:41 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 520.000,00 |
| 26/05/2026 10:22:32 | AAF2023 | Não | Não | R$ 515.000,00 |
| 26/05/2026 10:09:03 | ZEUS | Não | Não | R$ 510.000,00 |
| 25/05/2026 20:05:55 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 505.000,00 |
| 25/05/2026 20:05:55 | AAF2023 | Não | Não | R$ 500.000,00 |
| 25/05/2026 20:05:47 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 495.000,00 |
| 25/05/2026 20:05:47 | AAF2023 | Não | Não | R$ 490.000,00 |
| 25/05/2026 20:05:37 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 485.000,00 |
| 25/05/2026 20:05:37 | AAF2023 | Não | Não | R$ 480.000,00 |
| 25/05/2026 20:05:29 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 475.000,00 |
| 25/05/2026 20:05:29 | AAF2023 | Não | Não | R$ 470.000,00 |
| 25/05/2026 20:05:18 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 465.000,00 |
| 25/05/2026 20:05:18 | AAF2023 | Não | Não | R$ 460.000,00 |
| 25/05/2026 20:04:05 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 455.000,00 |
| 25/05/2026 20:04:05 | AAF2023 | Não | Não | R$ 450.000,00 |
| 25/05/2026 20:03:55 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 445.000,00 |
| 25/05/2026 20:03:55 | AAF2023 | Não | Não | R$ 440.000,00 |
| 25/05/2026 18:59:40 | INVEST_DAUNES | Não | Sim | R$ 435.000,00 |
| 25/05/2026 18:36:52 | CARIS44 | Não | Não | R$ 430.000,00 |
| 21/05/2026 14:45:51 | INVEST_DAUNES | Não | Não | R$ 425.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.