Leia atentamente o Edital de Leilão
Av. Alda Garrido, 41, apto 102 - Barra da Tijuca
Leia atentamente o Edital de Leilão
0028203-29.2017.8.19.0209 Copiar
106.310
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
1.450.000,00
GUSTAVO PORTELLA LOURENCO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6535/2025
000854
LOTE 1
Judicial
Somente online
Área edificada de 147m2.
– A arrematação se dará livre e desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, REsp 1038800/RJ 2ª Turma, Rel. Min Herman Benjamin).
- Atenção é necessário que o arrematante obrigatoriamente
tenha um advogado para dar prosseguimento ao pós leilão. Caso tenha dúvidas,
entre em contato conosco.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Avenida Alda Garrido 41 Apto 102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22621-000
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
04/06/2025 13:45:44 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.325.000,00 |
04/06/2025 13:44:45 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.320.000,00 |
04/06/2025 13:44:40 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.315.000,00 |
04/06/2025 13:44:38 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.310.000,00 |
04/06/2025 13:42:58 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.305.000,00 |
04/06/2025 13:42:56 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.300.000,00 |
04/06/2025 13:42:49 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.295.000,00 |
04/06/2025 13:42:43 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.290.000,00 |
04/06/2025 13:42:36 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.285.000,00 |
04/06/2025 13:42:27 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.280.000,00 |
04/06/2025 13:42:16 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.275.000,00 |
04/06/2025 13:41:21 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.270.000,00 |
04/06/2025 13:41:18 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.265.000,00 |
04/06/2025 13:41:16 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.260.000,00 |
04/06/2025 13:41:12 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.255.000,00 |
04/06/2025 13:41:09 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.250.000,00 |
04/06/2025 13:41:05 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.245.000,00 |
04/06/2025 13:41:01 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.240.000,00 |
04/06/2025 13:40:46 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.235.000,00 |
04/06/2025 13:40:43 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.230.000,00 |
04/06/2025 13:40:39 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.225.000,00 |
04/06/2025 13:40:37 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.220.000,00 |
04/06/2025 13:40:32 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.215.000,00 |
04/06/2025 13:40:29 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.210.000,00 |
04/06/2025 13:40:24 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.205.000,00 |
04/06/2025 13:40:22 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.200.000,00 |
04/06/2025 13:40:09 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.195.000,00 |
04/06/2025 13:40:05 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.190.000,00 |
04/06/2025 13:39:56 | MP2025 | Não | Não | R$ 1.185.000,00 |
04/06/2025 13:39:31 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.180.000,00 |
04/06/2025 13:39:25 | RVRDMIS | Não | Não | R$ 1.175.000,00 |
04/06/2025 13:38:10 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.170.000,00 |
04/06/2025 13:38:04 | RVRDMIS | Não | Não | R$ 1.165.000,00 |
04/06/2025 13:36:56 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.160.000,00 |
04/06/2025 13:36:47 | RVRDMIS | Não | Não | R$ 1.155.000,00 |
04/06/2025 13:35:17 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.150.000,00 |
04/06/2025 13:35:11 | RVRDMIS | Não | Não | R$ 1.145.000,00 |
04/06/2025 13:33:51 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.140.000,00 |
04/06/2025 13:32:49 | RVRDMIS | Não | Não | R$ 1.135.000,00 |
04/06/2025 13:31:23 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.130.000,00 |
04/06/2025 13:30:06 | RVRDMIS | Não | Não | R$ 1.125.000,00 |
04/06/2025 13:29:02 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.120.000,00 |
04/06/2025 13:26:55 | RVRDMIS | Não | Não | R$ 1.115.000,00 |
04/06/2025 13:26:21 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.110.000,00 |
04/06/2025 13:26:13 | BERCOLA | Não | Não | R$ 1.105.000,00 |
04/06/2025 13:25:44 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.080.000,00 |
04/06/2025 13:25:35 | BERCOLA | Não | Não | R$ 1.075.000,00 |
04/06/2025 13:25:15 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.070.000,00 |
04/06/2025 13:24:53 | RVRDMIS | Não | Não | R$ 1.065.000,00 |
04/06/2025 13:23:47 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.060.000,00 |
04/06/2025 13:22:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.055.000,00 |
04/06/2025 13:22:35 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.050.000,00 |
04/06/2025 13:22:32 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.045.000,00 |
04/06/2025 13:22:00 | LUCALAIS | Não | Não | R$ 1.040.000,00 |
04/06/2025 13:21:43 | BERCOLA | Não | Não | R$ 1.035.000,00 |
04/06/2025 13:20:37 | MSERRAT | Não | Não | R$ 1.030.000,00 |
04/06/2025 13:20:24 | RVRDMIS | Não | Não | R$ 1.025.000,00 |
04/06/2025 13:20:00 | YOFFILEILOES | Não | Não | R$ 1.020.000,00 |
04/06/2025 13:19:52 | RVRDMIS | Não | Não | R$ 1.015.000,00 |
04/06/2025 13:19:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.010.000,00 |
04/06/2025 13:19:18 | POTENZA | Não | Não | R$ 1.005.000,00 |
04/06/2025 13:19:08 | BERCOLA | Não | Não | R$ 1.000.000,00 |
04/06/2025 13:18:58 | LUCALAIS | Não | Não | R$ 975.000,00 |
04/06/2025 13:18:35 | ROBERTOALVES | Não | Não | R$ 970.000,00 |
04/06/2025 13:18:32 | POTENZA | Não | Não | R$ 965.000,00 |
04/06/2025 13:18:25 | CBP | Não | Não | R$ 960.000,00 |
04/06/2025 13:17:54 | ROBERTOALVES | Não | Não | R$ 955.000,00 |
04/06/2025 13:17:48 | YOFFILEILOES | Não | Não | R$ 950.000,00 |
04/06/2025 13:17:34 | ROBERTOALVES | Não | Não | R$ 945.000,00 |
04/06/2025 13:17:19 | BERCOLA | Não | Não | R$ 940.000,00 |
04/06/2025 13:17:10 | MP2025 | Não | Não | R$ 935.000,00 |
04/06/2025 13:16:52 | ROBERTOALVES | Não | Não | R$ 930.000,00 |
04/06/2025 13:15:31 | [email protected] | Não | Não | R$ 925.000,00 |
04/06/2025 13:15:23 | ROBERTOALVES | Não | Não | R$ 920.000,00 |
04/06/2025 13:15:12 | BERCOLA | Não | Não | R$ 915.000,00 |
04/06/2025 13:13:16 | MP2025 | Não | Não | R$ 910.000,00 |
04/06/2025 13:11:09 | ROBERTOALVES | Não | Não | R$ 905.000,00 |
04/06/2025 13:08:40 | BERCOLA | Não | Não | R$ 900.000,00 |
04/06/2025 13:08:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 895.000,00 |
04/06/2025 13:07:06 | LUCALAIS | Não | Não | R$ 890.000,00 |
04/06/2025 13:03:58 | YOFFILEILOES | Não | Não | R$ 885.000,00 |
04/06/2025 13:02:56 | CARLOSAGSOUSA | Não | Não | R$ 880.000,00 |
04/06/2025 13:01:23 | BERCOLA | Não | Não | R$ 875.000,00 |
04/06/2025 13:00:58 | YOFFILEILOES | Não | Não | R$ 865.000,00 |
04/06/2025 13:00:46 | VELITH | Não | Não | R$ 860.000,00 |
04/06/2025 13:00:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 855.000,00 |
04/06/2025 12:58:35 | POTENZA | Não | Não | R$ 850.000,00 |
04/06/2025 12:57:57 | CRISS | Não | Não | R$ 845.000,00 |
04/06/2025 12:57:14 | ANGCF | Não | Não | R$ 840.000,00 |
04/06/2025 12:57:03 | VELITH | Não | Não | R$ 835.000,00 |
04/06/2025 12:53:53 | YOFFILEILOES | Não | Não | R$ 830.000,00 |
04/06/2025 12:53:08 | CRISS | Não | Não | R$ 825.000,00 |
04/06/2025 12:52:33 | ARREMATE1 | Não | Não | R$ 820.000,00 |
04/06/2025 12:52:02 | YOFFILEILOES | Não | Não | R$ 815.000,00 |
04/06/2025 12:51:12 | [email protected] | Não | Não | R$ 810.000,00 |
04/06/2025 12:50:27 | ARREMATE1 | Não | Não | R$ 785.000,00 |
04/06/2025 12:49:53 | BERCOLA | Não | Não | R$ 780.000,00 |
04/06/2025 12:49:13 | CRISS | Não | Não | R$ 775.000,00 |
04/06/2025 12:48:29 | YOFFILEILOES | Não | Não | R$ 770.000,00 |
04/06/2025 12:46:25 | VELITH | Não | Não | R$ 765.000,00 |
04/06/2025 12:46:06 | BERCOLA | Não | Não | R$ 760.000,00 |
04/06/2025 12:39:27 | CRISS | Não | Não | R$ 755.000,00 |
04/06/2025 12:36:56 | POTENZA | Não | Não | R$ 750.000,00 |
04/06/2025 12:30:26 | LUCALAIS | Não | Não | R$ 745.000,00 |
04/06/2025 12:21:09 | ROBERTOALVES | Não | Não | R$ 740.000,00 |
04/06/2025 12:16:56 | MP2025 | Não | Não | R$ 735.000,00 |
04/06/2025 11:03:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 730.000,00 |
03/06/2025 15:57:29 | ROBERTOALVES | Não | Não | R$ 725.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.