Leia atentamente o Edital de Leilão
R. São Francisco Xavier, 146 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20550-010
Leia atentamente o Edital de Leilão
0120759-19.2022.8.19.0001 Copiar
115.163
R$ 64.251,01
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
346.000,00
GUSTAVO LOURENÇO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
8/2026
000008
LOTE 1
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua São Francisco Xavier 146 apto 401, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ. CEP 20550-010
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 12:30:47 | LURES | Não | Não | R$ 315.000,00 |
| 13/05/2026 12:29:22 | BE2007 | Não | Não | R$ 313.000,00 |
| 13/05/2026 12:26:24 | LURES | Não | Não | R$ 311.000,00 |
| 13/05/2026 12:26:04 | BE2007 | Não | Não | R$ 309.000,00 |
| 13/05/2026 12:23:33 | LURES | Não | Não | R$ 307.000,00 |
| 13/05/2026 12:23:21 | BE2007 | Não | Não | R$ 305.000,00 |
| 13/05/2026 12:23:17 | LURES | Não | Não | R$ 303.000,00 |
| 13/05/2026 12:21:00 | BE2007 | Não | Não | R$ 301.000,00 |
| 13/05/2026 12:20:57 | LURES | Não | Não | R$ 299.000,00 |
| 13/05/2026 12:20:50 | BE2007 | Não | Não | R$ 297.000,00 |
| 13/05/2026 12:20:48 | LURES | Não | Não | R$ 295.000,00 |
| 13/05/2026 12:19:49 | BE2007 | Não | Não | R$ 293.000,00 |
| 13/05/2026 12:19:46 | LURES | Não | Não | R$ 291.000,00 |
| 13/05/2026 12:19:42 | BE2007 | Não | Não | R$ 289.000,00 |
| 13/05/2026 12:19:33 | LURES | Não | Não | R$ 287.000,00 |
| 13/05/2026 12:19:30 | BE2007 | Não | Não | R$ 285.000,00 |
| 13/05/2026 12:19:25 | LURES | Não | Não | R$ 283.000,00 |
| 13/05/2026 12:19:15 | BE2007 | Não | Não | R$ 281.000,00 |
| 13/05/2026 12:19:06 | LURES | Não | Não | R$ 279.000,00 |
| 13/05/2026 12:03:07 | BE2007 | Não | Não | R$ 277.000,00 |
| 13/05/2026 12:02:51 | LURES | Não | Não | R$ 275.000,00 |
| 13/05/2026 12:01:41 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 273.000,00 |
| 13/05/2026 12:01:21 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 271.000,00 |
| 13/05/2026 12:00:59 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 269.000,00 |
| 13/05/2026 12:00:44 | ALPCOS26 | Não | Não | R$ 267.000,00 |
| 13/05/2026 12:00:08 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 265.000,00 |
| 13/05/2026 11:59:57 | ALPCOS26 | Não | Não | R$ 263.000,00 |
| 13/05/2026 11:59:00 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 261.000,00 |
| 13/05/2026 11:58:56 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 259.000,00 |
| 13/05/2026 11:58:51 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 257.000,00 |
| 13/05/2026 11:58:46 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 255.000,00 |
| 13/05/2026 11:58:42 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 253.000,00 |
| 13/05/2026 11:58:35 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 251.000,00 |
| 13/05/2026 11:58:28 | ROLIM | Não | Não | R$ 249.000,00 |
| 13/05/2026 11:58:18 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 247.000,00 |
| 13/05/2026 11:58:07 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 245.000,00 |
| 13/05/2026 11:58:00 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 243.000,00 |
| 13/05/2026 11:56:00 | ALPCOS26 | Não | Não | R$ 241.000,00 |
| 13/05/2026 11:55:40 | BE2007 | Não | Não | R$ 239.000,00 |
| 13/05/2026 11:55:18 | ROLIM | Não | Não | R$ 237.000,00 |
| 13/05/2026 11:54:47 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 235.000,00 |
| 13/05/2026 11:54:24 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 233.000,00 |
| 13/05/2026 11:23:25 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 231.000,00 |
| 13/05/2026 11:22:55 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 229.000,00 |
| 13/05/2026 11:21:24 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 227.000,00 |
| 13/05/2026 11:19:21 | ELISAST | Não | Não | R$ 225.000,00 |
| 13/05/2026 11:16:02 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 223.000,00 |
| 13/05/2026 11:15:32 | ELISAST | Não | Não | R$ 221.000,00 |
| 13/05/2026 11:10:34 | ALPCOS26 | Não | Não | R$ 219.000,00 |
| 13/05/2026 09:38:25 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 217.000,00 |
| 13/05/2026 09:33:47 | AMARIBEIRO | Não | Não | R$ 215.000,00 |
| 13/05/2026 09:01:54 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 213.000,00 |
| 13/05/2026 08:12:53 | EDU_POINT | Não | Não | R$ 211.000,00 |
| 12/05/2026 18:59:18 | INVEST.CR | Não | Não | R$ 209.000,00 |
| 12/05/2026 17:03:10 | MMATTOSO | Não | Não | R$ 207.000,00 |
| 12/05/2026 16:25:27 | ADMBENS | Não | Não | R$ 205.000,00 |
| 12/05/2026 14:37:48 | FTP | Não | Não | R$ 195.000,00 |
| 12/05/2026 14:32:40 | LURES | Não | Não | R$ 193.000,00 |
| 12/05/2026 14:29:20 | ROLIM | Não | Não | R$ 191.000,00 |
| 12/05/2026 11:47:24 | LURES | Não | Não | R$ 189.000,00 |
| 12/05/2026 11:29:06 | BE2007 | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 11/05/2026 22:08:24 | LURES | Não | Não | R$ 185.000,00 |
| 11/05/2026 16:16:10 | LULINHA | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.